Giá Vàng Mão Thiệt - Thái Bình ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 14:53:06 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Thái Bình | Vàng SJC 5 chỉ |
9.006.000
0 |
9.238.000
0 |
|
Thái Bình | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ |
9.006.000
0 |
9.239.000
0 |
|
Thái Bình | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ |
8.996.000
0 |
9.206.000
0 |
|
Thái Bình | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ |
8.996.000
0 |
9.216.000
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 99.99 |
8.996.000
0 |
9.176.000
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 99 |
8.785.200
0 |
9.085.200
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 75 |
6.599.200
0 |
6.899.200
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 68 |
5.957.200
0 |
6.257.200
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 61% |
5.315.300
0 |
5.615.300
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 58.3 |
5.067.600
0 |
5.367.600
0 |
|
Thái Bình | Nữ trang 41.7 |
3.545.300
0 |
3.845.300
0 |
|
Thái Bình | Giá vàng tại Eximbank |
8.946.000
0 |
9.146.000
0 |
|
Thái Bình | Giá vàng tại chợ đen |
9.006.000
0 |
9.236.000
0 |
|
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 14:53:06 22/02/2025 |
Nhận định giá Giá vàng Mão Thiệt hôm nay bao nhiêu SJC, 24k 9999... Biểu đồ, tin tức mới nhất Thái Bình trong ngày
Giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình so với hôm trước đã không thay đổi.
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Mão Thiệt bao gồm : Thái Bình, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Vàng SJC 5 chỉ | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 9.006.000 | 9.238.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 9.006.000 | 9.238.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:05 Thứ năm 20/02/2025 | 9.006.000 | 9.238.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:13 Thứ tư 19/02/2025 | 8.836.000 | 9.138.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:09 Thứ ba 18/02/2025 | 8.836.000 | 9.138.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.836.000 | 9.138.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.836.000 | 9.138.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.836.000 | 9.138.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 9.006.000 | 9.239.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 9.006.000 | 9.239.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 9.006.000 | 9.239.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:13 Thứ tư 19/02/2025 | 8.836.000 | 9.139.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:09 Thứ ba 18/02/2025 | 8.836.000 | 9.139.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.836.000 | 9.139.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.836.000 | 9.139.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.836.000 | 9.139.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 8.996.000 | 9.206.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 8.996.000 | 9.206.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 8.996.000 | 9.206.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:13 Thứ tư 19/02/2025 | 8.796.000 | 9.066.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:10 Thứ ba 18/02/2025 | 8.796.000 | 9.066.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.796.000 | 9.066.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.796.000 | 9.066.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.796.000 | 9.066.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 8.996.000 | 9.216.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 8.996.000 | 9.216.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 8.996.000 | 9.216.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:14 Thứ tư 19/02/2025 | 8.796.000 | 9.076.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:10 Thứ ba 18/02/2025 | 8.796.000 | 9.076.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.796.000 | 9.076.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.796.000 | 9.076.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.796.000 | 9.076.000 |
Nữ trang 99.99 | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 8.996.000 | 9.176.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 8.996.000 | 9.176.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 8.996.000 | 9.176.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:14 Thứ tư 19/02/2025 | 8.796.000 | 9.026.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:11 Thứ ba 18/02/2025 | 8.796.000 | 9.026.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.796.000 | 9.026.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.796.000 | 9.026.000 |
Nữ trang 99.99 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.796.000 | 9.026.000 |
Nữ trang 99 | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 8.785.200 | 9.085.200 |
Nữ trang 99 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 8.785.200 | 9.085.200 |
Nữ trang 99 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 8.785.200 | 9.085.200 |
Nữ trang 99 | 17:53:14 Thứ tư 19/02/2025 | 8.636.700 | 8.936.700 |
Nữ trang 99 | 17:53:12 Thứ ba 18/02/2025 | 8.636.700 | 8.936.700 |
Nữ trang 99 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.636.700 | 8.936.700 |
Nữ trang 99 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.636.700 | 8.936.700 |
Nữ trang 99 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.636.700 | 8.936.700 |
Nữ trang 75 | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 6.599.200 | 6.899.200 |
Nữ trang 75 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 6.599.200 | 6.899.200 |
Nữ trang 75 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 6.599.200 | 6.899.200 |
Nữ trang 75 | 17:53:15 Thứ tư 19/02/2025 | 6.486.700 | 6.786.700 |
Nữ trang 75 | 17:53:12 Thứ ba 18/02/2025 | 6.486.700 | 6.786.700 |
Nữ trang 75 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 6.486.700 | 6.786.700 |
Nữ trang 75 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 6.486.700 | 6.786.700 |
Nữ trang 75 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 6.486.700 | 6.786.700 |
Nữ trang 68 | 14:53:06 Thứ bảy 22/02/2025 | 5.957.200 | 6.257.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 5.957.200 | 6.257.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 5.957.200 | 6.257.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:15 Thứ tư 19/02/2025 | 5.855.200 | 6.155.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:12 Thứ ba 18/02/2025 | 5.855.200 | 6.155.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 5.855.200 | 6.155.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 5.855.200 | 6.155.200 |
Nữ trang 68 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 5.855.200 | 6.155.200 |
Giá vàng tại chợ đen | 14:53:07 Thứ bảy 22/02/2025 | 9.006.000 | 9.236.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 9.006.000 | 9.236.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 9.006.000 | 9.236.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:16 Thứ tư 19/02/2025 | 8.836.000 | 9.136.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:13 Thứ ba 18/02/2025 | 8.836.000 | 9.136.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.836.000 | 9.136.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.836.000 | 9.136.000 |
Giá vàng tại chợ đen | 17:53:06 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.836.000 | 9.136.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 14:53:07 Thứ bảy 22/02/2025 | 8.946.000 | 9.146.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 8.946.000 | 9.146.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 8.946.000 | 9.146.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:16 Thứ tư 19/02/2025 | 8.726.000 | 8.926.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:13 Thứ ba 18/02/2025 | 8.726.000 | 8.926.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 8.726.000 | 8.926.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 8.726.000 | 8.926.000 |
Giá vàng tại Eximbank | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 8.726.000 | 8.926.000 |
Nữ trang 41.7 | 14:53:07 Thứ bảy 22/02/2025 | 3.545.300 | 3.845.300 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 3.545.300 | 3.845.300 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 3.545.300 | 3.845.300 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:16 Thứ tư 19/02/2025 | 3.482.700 | 3.782.700 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:13 Thứ ba 18/02/2025 | 3.482.700 | 3.782.700 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 3.482.700 | 3.782.700 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 3.482.700 | 3.782.700 |
Nữ trang 41.7 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 3.482.700 | 3.782.700 |
Nữ trang 58.3 | 14:53:07 Thứ bảy 22/02/2025 | 5.067.600 | 5.367.600 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 5.067.600 | 5.367.600 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 5.067.600 | 5.367.600 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:15 Thứ tư 19/02/2025 | 4.980.200 | 5.280.200 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:13 Thứ ba 18/02/2025 | 4.980.200 | 5.280.200 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 4.980.200 | 5.280.200 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 4.980.200 | 5.280.200 |
Nữ trang 58.3 | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 4.980.200 | 5.280.200 |
Nữ trang 61% | 14:53:07 Thứ bảy 22/02/2025 | 5.315.300 | 5.615.300 |
Nữ trang 61% | 17:53:06 Thứ sáu 21/02/2025 | 5.315.300 | 5.615.300 |
Nữ trang 61% | 17:53:06 Thứ năm 20/02/2025 | 5.315.300 | 5.615.300 |
Nữ trang 61% | 17:53:15 Thứ tư 19/02/2025 | 5.223.800 | 5.523.800 |
Nữ trang 61% | 17:53:13 Thứ ba 18/02/2025 | 5.223.800 | 5.523.800 |
Nữ trang 61% | 17:53:07 Thứ hai 17/02/2025 | 5.223.800 | 5.523.800 |
Nữ trang 61% | 17:53:09 Chủ nhật 16/02/2025 | 5.223.800 | 5.523.800 |
Nữ trang 61% | 17:53:05 Thứ bảy 15/02/2025 | 5.223.800 | 5.523.800 |
Biểu đồ Giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ