Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng Mão Thiệt - Thái Bình ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 00:00:00 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 16/04/2025

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 16/04/2025

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 16/04/2025

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Không có dữ liệu
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 00:00:00 17/04/2025

Nhận định giá Giá vàng Mão Thiệt hôm nay bao nhiêu SJC, 24k 9999... Biểu đồ, tin tức mới nhất Thái Bình trong ngày


Lịch sử Giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.056.000 11.356.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.246.000 10.546.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.246.000 10.546.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.246.000 10.546.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.246.000 10.546.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.246.000 10.546.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.036.000 10.336.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.306.000 11.556.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.346.000 10.646.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.346.000 10.646.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.346.000 10.646.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.346.000 10.646.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.346.000 10.646.000
Giá vàng tại chợ đen 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.096.000 10.396.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.306.000 11.558.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.346.000 10.648.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.346.000 10.648.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.346.000 10.648.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.346.000 10.648.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.346.000 10.648.000
Vàng SJC 5 chỉ 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.096.000 10.398.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.306.000 11.559.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.346.000 10.649.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.346.000 10.649.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.346.000 10.649.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.346.000 10.649.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.346.000 10.649.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.096.000 10.399.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.056.000 11.366.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.246.000 10.556.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.246.000 10.556.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.246.000 10.556.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.246.000 10.556.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.246.000 10.556.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.036.000 10.346.000
Nữ trang 99.99 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.056.000 11.256.000
Nữ trang 99.99 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.246.000 10.516.000
Nữ trang 99.99 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.246.000 10.516.000
Nữ trang 99.99 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.246.000 10.516.000
Nữ trang 99.99 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.246.000 10.516.000
Nữ trang 99.99 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.246.000 10.516.000
Nữ trang 99.99 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 10.036.000 10.306.000
Nữ trang 99 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 10.694.600 11.144.600
Nữ trang 99 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.061.900 10.411.900
Nữ trang 99 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.061.900 10.411.900
Nữ trang 99 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.061.900 10.411.900
Nữ trang 99 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.061.900 10.411.900
Nữ trang 99 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.061.900 10.411.900
Nữ trang 99 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 9.904.000 10.204.000
Nữ trang 75 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 7.959.300 8.459.300
Nữ trang 75 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 7.554.300 7.904.300
Nữ trang 75 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 7.554.300 7.904.300
Nữ trang 75 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 7.554.300 7.904.300
Nữ trang 75 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 7.554.300 7.904.300
Nữ trang 75 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 7.554.300 7.904.300
Nữ trang 75 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 7.446.800 7.746.800
Nữ trang 68 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 7.171.800 7.671.800
Nữ trang 68 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 6.818.500 7.168.500
Nữ trang 68 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 6.818.500 7.168.500
Nữ trang 68 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 6.818.500 7.168.500
Nữ trang 68 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 6.818.500 7.168.500
Nữ trang 68 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 6.818.500 7.168.500
Nữ trang 68 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 6.725.700 7.025.700
Nữ trang 61% 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 6.384.200 6.884.200
Nữ trang 61% 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 6.082.700 6.432.700
Nữ trang 61% 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 6.082.700 6.432.700
Nữ trang 61% 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 6.082.700 6.432.700
Nữ trang 61% 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 6.082.700 6.432.700
Nữ trang 61% 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 6.082.700 6.432.700
Nữ trang 61% 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 6.004.600 6.304.600
Giá vàng tại Eximbank 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 11.146.000 11.396.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 10.106.000 10.286.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 10.106.000 10.286.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 10.106.000 10.286.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 10.106.000 10.286.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 10.106.000 10.286.000
Giá vàng tại Eximbank 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 9.956.000 10.106.000
Nữ trang 58.3 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 6.080.400 6.580.400
Nữ trang 58.3 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 5.798.900 6.148.900
Nữ trang 58.3 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 5.798.900 6.148.900
Nữ trang 58.3 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 5.798.900 6.148.900
Nữ trang 58.3 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 5.798.900 6.148.900
Nữ trang 58.3 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 5.798.900 6.148.900
Nữ trang 58.3 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 5.726.500 6.026.500
Nữ trang 41.7 17:53:06 Thứ tư 16/04/2025 42.073.000 47.073.000
Nữ trang 41.7 17:53:06 Thứ ba 15/04/2025 40.487.000 43.987.000
Nữ trang 41.7 17:53:05 Thứ hai 14/04/2025 40.487.000 43.987.000
Nữ trang 41.7 17:53:06 Chủ nhật 13/04/2025 40.487.000 43.987.000
Nữ trang 41.7 17:53:06 Thứ bảy 12/04/2025 40.487.000 43.987.000
Nữ trang 41.7 17:53:06 Thứ sáu 11/04/2025 40.487.000 43.987.000
Nữ trang 41.7 17:53:07 Thứ năm 10/04/2025 40.111.000 43.111.000

Biểu đồ Giá Vàng Mão Thiệt Thái Bình trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ