Giá Vàng Doji - Hồ Chí Minh ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 16:23:08 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC - Bán Lẻ |
83.700.000
1.000.000 |
86.200.000
500.000 |
|
Hồ Chí Minh | AVPL - Bán Lẻ |
83.700.000
1.000.000 |
86.200.000
500.000 |
|
Hồ Chí Minh | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ |
84.800.000
500.000 |
85.800.000
500.000 |
|
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ |
84.500.000
500.000 |
85.700.000
500.000 |
|
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ |
84.400.000
500.000 |
85.600.000
500.000 |
|
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99 - Bán Lẻ |
83.700.000
500.000 |
85.250.000
500.000 |
|
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 16:23:08 21/11/2024 |
Nhận định giá Giá vàng DOJI hôm nay bao nhiêu SJC, 9999, nhẫn tại Hà nội, HCM các tỉnh Hồ Chí Minh trong ngày
Giá Vàng Doji Hồ Chí Minh so với hôm trước đã tăng với mức tăng cao nhất là 1.000.000 Đồng/lượng (tương đương với Một triệu Đồng/lượng).
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Doji bao gồm : Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Doji Hồ Chí Minh 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Doji Hồ Chí Minh, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16:23:25 Thứ năm 21/11/2024 | 83.700.000 | 85.250.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:29 Thứ tư 20/11/2024 | 83.200.000 | 84.750.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ ba 19/11/2024 | 82.700.000 | 84.250.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:27 Thứ hai 18/11/2024 | 81.300.000 | 83.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Chủ nhật 17/11/2024 | 80.000.000 | 82.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.000.000 | 82.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.000.000 | 82.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ năm 14/11/2024 | 78.800.000 | 81.550.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16:23:25 Thứ năm 21/11/2024 | 84.400.000 | 85.600.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:28 Thứ tư 20/11/2024 | 83.900.000 | 85.100.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ ba 19/11/2024 | 83.400.000 | 84.600.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:27 Thứ hai 18/11/2024 | 82.000.000 | 83.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:25 Chủ nhật 17/11/2024 | 80.700.000 | 82.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.700.000 | 82.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.700.000 | 82.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ năm 14/11/2024 | 79.500.000 | 81.900.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16:23:25 Thứ năm 21/11/2024 | 84.500.000 | 85.700.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:28 Thứ tư 20/11/2024 | 84.000.000 | 85.200.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ ba 19/11/2024 | 83.500.000 | 84.700.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:26 Thứ hai 18/11/2024 | 82.100.000 | 83.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Chủ nhật 17/11/2024 | 80.800.000 | 82.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.800.000 | 82.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.800.000 | 82.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ năm 14/11/2024 | 79.600.000 | 82.000.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 16:23:24 Thứ năm 21/11/2024 | 84.800.000 | 85.800.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:28 Thứ tư 20/11/2024 | 84.300.000 | 85.300.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ ba 19/11/2024 | 83.800.000 | 84.800.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:26 Thứ hai 18/11/2024 | 82.400.000 | 83.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:25 Chủ nhật 17/11/2024 | 81.000.000 | 82.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ bảy 16/11/2024 | 81.000.000 | 82.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ sáu 15/11/2024 | 81.000.000 | 82.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ năm 14/11/2024 | 79.800.000 | 82.100.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 16:23:24 Thứ năm 21/11/2024 | 83.700.000 | 86.200.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:28 Thứ tư 20/11/2024 | 82.700.000 | 85.700.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:25 Thứ ba 19/11/2024 | 82.000.000 | 85.000.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:26 Thứ hai 18/11/2024 | 81.000.000 | 84.000.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:25 Chủ nhật 17/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:23 Thứ năm 14/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
SJC - Bán Lẻ | 16:23:24 Thứ năm 21/11/2024 | 83.700.000 | 86.200.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:28 Thứ tư 20/11/2024 | 82.700.000 | 85.700.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ ba 19/11/2024 | 82.000.000 | 85.000.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:26 Thứ hai 18/11/2024 | 81.000.000 | 84.000.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:24 Chủ nhật 17/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:24 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:23 Thứ năm 14/11/2024 | 80.000.000 | 83.500.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Doji Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ