Giá Vàng Doji - Hà Nội ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 00:00:00 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu | ||||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 00:00:00 22/12/2024 |
Nhận định giá Giá vàng DOJI hôm nay bao nhiêu SJC, 9999, nhẫn tại Hà nội, HCM các tỉnh Hà Nội trong ngày
Giá Vàng Doji Hà Nội so với hôm trước đã không thay đổi.
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Doji bao gồm : Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Doji Hà Nội 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Doji Hà Nội, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ bảy 21/12/2024 | 81.800.000 | 83.850.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ sáu 20/12/2024 | 81.650.000 | 83.200.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ năm 19/12/2024 | 81.950.000 | 83.500.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:14 Thứ tư 18/12/2024 | 82.600.000 | 84.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ ba 17/12/2024 | 82.600.000 | 84.150.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ hai 16/12/2024 | 82.500.000 | 84.050.000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17:23:15 Chủ nhật 15/12/2024 | 82.400.000 | 84.050.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.500.000 | 84.200.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.350.000 | 83.550.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ năm 19/12/2024 | 82.650.000 | 83.850.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:14 Thứ tư 18/12/2024 | 83.300.000 | 84.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ ba 17/12/2024 | 83.300.000 | 84.500.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ hai 16/12/2024 | 83.200.000 | 84.400.000 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 17:23:15 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.100.000 | 84.400.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.600.000 | 84.300.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.450.000 | 83.650.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ năm 19/12/2024 | 82.750.000 | 83.950.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:14 Thứ tư 18/12/2024 | 83.400.000 | 84.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:10 Thứ ba 17/12/2024 | 83.400.000 | 84.600.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ hai 16/12/2024 | 83.300.000 | 84.500.000 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 17:23:15 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.200.000 | 84.500.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:08 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.900.000 | 84.400.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.750.000 | 83.750.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ năm 19/12/2024 | 83.050.000 | 84.050.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:13 Thứ tư 18/12/2024 | 83.700.000 | 84.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ ba 17/12/2024 | 83.700.000 | 84.700.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ hai 16/12/2024 | 83.600.000 | 84.600.000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 17:23:14 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.500.000 | 84.600.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:08 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.400.000 | 84.400.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ sáu 20/12/2024 | 81.800.000 | 83.800.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ năm 19/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:13 Thứ tư 18/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ ba 17/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ hai 16/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
AVPL - Bán Lẻ | 17:23:13 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.800.000 | 86.300.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:08 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.400.000 | 84.400.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:08 Thứ sáu 20/12/2024 | 81.800.000 | 83.800.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ năm 19/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:13 Thứ tư 18/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:09 Thứ ba 17/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:08 Thứ hai 16/12/2024 | 82.600.000 | 85.100.000 |
SJC - Bán Lẻ | 17:23:13 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.800.000 | 86.300.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Doji Hà Nội trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ