Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC - Vàng BTMC ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 17:40:05 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 28/03/2024

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 28/03/2024

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 28/03/2024

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Vàng BTMC TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 68.750.000
350.000
70.250.000
350.000
Vàng BTMC TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 68.850.000
350.000
70.350.000
350.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 17:40:05 29/03/2024


Nhận định giá Giá vàng Bảo Tín Minh châu BTMC hôm nay bao nhiêu SJC, rồng vàng, 24k, nhẫn tròn, Biểu đồ, Tin tức Vàng BTMC trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC Vàng BTMC 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC Vàng BTMC, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:06 Thứ sáu 29/03/2024 68.850.000 70.350.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:06 Thứ năm 28/03/2024 68.500.000 70.000.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:06 Thứ tư 27/03/2024 68.300.000 69.800.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:08 Thứ ba 26/03/2024 68.450.000 69.950.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:07 Thứ hai 25/03/2024 67.950.000 69.450.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:06 Chủ nhật 24/03/2024 67.700.000 69.200.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:04 Thứ bảy 23/03/2024 67.550.000 69.350.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 24k 999.9 17:40:13 Thứ sáu 22/03/2024 67.600.000 69.400.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:06 Thứ sáu 29/03/2024 68.750.000 70.250.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:05 Thứ năm 28/03/2024 68.400.000 69.900.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:06 Thứ tư 27/03/2024 68.200.000 69.700.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:08 Thứ ba 26/03/2024 68.350.000 69.850.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:07 Thứ hai 25/03/2024 67.850.000 69.350.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:06 Chủ nhật 24/03/2024 67.600.000 69.100.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:04 Thứ bảy 23/03/2024 67.450.000 69.250.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 24k 99.9 17:40:13 Thứ sáu 22/03/2024 67.500.000 69.300.000

Biểu đồ Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC Vàng BTMC trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ