# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h) 7 ngày qua
13551 Bitcoin Base Bitcoin Base $0.003 -13.44% 132.32% $0 $37,375.054 Bitcoin Base
13552 SOLTAN SOLTAN $0 47.12% -4.81% $0 $50,937.854 SOLTAN
13553 Galactica.com Galactica.com $0.052 -11.87% -11.87% $0 $46,230.61 Galactica.com
13554 ANOA ANOA $12.598 20.45% 25.59% $0 $0 ANOA
13555 Crypto Sustainable Token Crypto Sustainable Token $12.477 18.69% 18.69% $0 $0 Crypto Sustainable Token
13556 USDai USDai $1.05 -0.62% -0.62% $526,335,341.895 $21,422,848.034 USDai
13557 USDT0 USDT0 $1.001 -0.02% -0.02% $0 $20,220,199.286 USDT0
13558 Baby 4 Baby 4 $0.001 17.10% 17.10% $0 $202,310.824 Baby 4
13559 Aster Dog Aster Dog $0.002 -2.36% -2.36% $0 $144,222.805 Aster Dog
Đơn vị: USD