# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h) 7 ngày qua
13501 GOAT Network GOAT Network $0.074 -5.03% -63.16% $7,709,349.261 $8,506,095.609 GOAT Network
13502 Bster Bster $0.01 273.57% 655.65% $0 $6,836,079.507 Bster
13503 Timeless Timeless $0 -23.83% -48.84% $0 $302,453.507 Timeless
13504 GimbutisCoin GimbutisCoin $1 -0.02% 0.46% $0 $103,131.149 GimbutisCoin
13505 USD X20 USD X20 $1.048 4.71% 4.68% $0 $32,472.767 USD X20
13506 Ethernity Chain Ethernity Chain $0.114 3.44% -17.38% $0 $0 Ethernity Chain
13507 Rewind Protocol Rewind Protocol $0.333 -0.77% 0.02% $0 $265.602 Rewind Protocol
13508 KodexPay KodexPay $0.01 0.00% 625.70% $0 $0 KodexPay
13509 Falcon Finance Falcon Finance $0.179 -37.36% -67.63% $419,134,087.623 $963,891,529.528 Falcon Finance
13510 Anoma Anoma $0.115 -52.06% -25.40% $287,930,252.105 $271,823,758.611 Anoma
Đơn vị: USD