# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h) 7 ngày qua
13481 DaGama World DaGama World $0.061 -3.84% -47.26% $0 $677,046.758 DaGama World
13482 Edom Edom $1.257 0.60% -0.64% $0 $2,166,464.951 Edom
13483 Tracer Tracer $0.006 -0.06% -1.48% $0 $21.881 Tracer
13484 KnockOut Games KnockOut Games $0.002 -18.32% 61.52% $0 $105,011.189 KnockOut Games
13485 Idle Network Idle Network $0.068 -2.61% -74.08% $0 $3,161.128 Idle Network
13486 TENGE TENGE TENGE TENGE $0.001 -10.60% -20.38% $0 $670,142.932 TENGE TENGE
13487 LOAN Protocol LOAN Protocol $0.001 5.75% -7.31% $20,526,563.626 $302,056.298 LOAN Protocol
13488 Astherus Astherus $0.002 93.85% 245.88% $0 $751,574.678 Astherus
13489 IncomRWA IncomRWA $0.017 0.82% 6.86% $0 $91,843.155 IncomRWA
13490 BabyCrepe BabyCrepe $0 -10.24% -48.24% $0 $23,247.443 BabyCrepe
Đơn vị: USD