# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h) 7 ngày qua
13451 DOGE ETF DOGE ETF $0 2.32% -54.92% $0 $0 DOGE ETF
13452 Creme Puff Creme Puff $0 -0.29% 58.86% $0 $0 Creme Puff
13453 Liquid Agent Liquid Agent $0.018 -22.32% -25.37% $0 $0 Liquid Agent
13454 Tonstakers Tonstakers $2.924 -0.04% -3.58% $0 $35,750.187 Tonstakers
13455 CrypGPT TOKEN CrypGPT TOKEN $0.032 3.40% 149.01% $0 $52,655.161 CrypGPT TOKEN
13456 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.968 -0.56% -3.39% $0 $4,630.051 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
13457 [Fake] Aster [Fake] Aster $0.001 -0.23% 0.13% $0 $0 [Fake] Aster
13458 0G 0G $2.538 -12.42% -53.60% $541,264,794.349 $190,981,342.516 0G
13459 River River $2.394 2.78% 33.82% $46,916,881.909 $161,219,818.024 River
13460 Regret Regret $0.001 178.82% 165.53% $1,032,910.523 $1,381,571.113 Regret
Đơn vị: USD