Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay – So sánh giá giữa các ngân hàng
Đô la Singapore (SGD) là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Singapore, quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất Đông Nam Á. Với sự ổn định tài chính cao và vai trò trung tâm tài chính quốc tế, SGD được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại, du học, du lịch và đầu tư.
- Cập nhật tỷ giá SGD theo thời gian thực
- So sánh nhanh giá mua vào – bán ra giữa các ngân hàng Việt Nam
- Hỗ trợ quy đổi nhanh từ SGD sang VNĐ theo tỷ giá bán ra thấp nhất
Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
CHO-DEN | 20.213 | 20.323 | -- |
ABBANK | -- | 19.762 | 19.010 |
ACB | 19.069 | 19.888 | 19.193 |
AGRIBANK | 20.560 | 19.935 | 20.015 |
VCCB | 20.019 | 20.571 | -- |
BIDV | 19.190 | 19.852 | 19.250 |
CBBANK | 18.939 | -- | 19.063 |
DONGA | -- | -- | 18.720 |
EXIMBANK | 199.500.000 | 206.190.000 | 200.100.000 |
GPBANK | -- | -- | 19.071 |
HDBANK | 18.912 | 19.626 | 19.104 |
HLBANK | 18.847 | 19.715 | 19.047 |
HSBC | 18.957 | 19.754 | 19.132 |
KIENLONGBANK | 18.871 | 19.691 | 19.011 |
MBBANK | 19.021 | 19.663 | 19.071 |
OCB | 19.003 | 19.631 | 19.153 |
PGBANK | -- | 19.850 | 19.273 |
PVCOMBANK | 18.647 | 19.887 | 18.837 |
SACOMBANK | 19.113 | 19.977 | 19.243 |
SCB | 18.900 | 20.060 | 18.970 |
SHB | 18.802 | 19.542 | 18.952 |
TECHCOMBANK | 18.965 | 19.791 | 19.244 |
TPBANK | 18.854 | 19.803 | 19.050 |
VIB | 18.662 | 19.492 | 18.792 |
VIETCOMBANK | 18.882 | 19.723 | 19.073 |
VIETINBANK | 18.956 | -- | 19.756 |
Giá bán ra thấp nhất hôm nay: Đang tải…
Quy đổi SGD sang VNĐ theo tỷ giá tốt nhất
Thông tin về đồng Đô la Singapore (SGD)
- Ký hiệu: SGD – S$
- 1 SGD thường tương đương khoảng 17.000 – 18.500 VNĐ tùy thời điểm
- SGD là một trong những đồng tiền ổn định và được tin tưởng nhất châu Á
Câu hỏi thường gặp về SGD
Có. Theo hiệp ước tiền tệ giữa hai quốc gia, SGD và BND được chấp nhận song song tại cả Singapore và Brunei với tỷ giá 1:1.
Các ngân hàng như Vietcombank, ACB, BIDV… đều hỗ trợ đổi SGD. Ngoài ra, các tiệm vàng được cấp phép tại Hà Nội, TP.HCM cũng cung cấp dịch vụ này.
SGD là đồng tiền ổn định cao, có dự trữ ngoại hối lớn và chính sách tiền tệ chặt chẽ từ MAS (Monetary Authority of Singapore), nên khá phù hợp để nắm giữ nếu cần an toàn.