Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.366 | 26.446 | -- |
EUR | Euro | 30.487 | 30.597 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.046 | 17.156 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.143 | 35.373 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 861 | 873 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.707 | 32.867 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.132 | 6.192 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.639 | 3.699 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.998 | 19.098 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.532 | 20.667 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.487 | 15.697 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.085 | 2.485 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 811 | 820 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.329 | 3.379 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.784 | 20.234 | -- |
Đơn vị: Vnđ