Giá xăng dầu Petrolimex trong nước hôm nay

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 26.390 26.910
DO 0,001S-V 32.090 32.730
DO 0,05S-II 30.490 31.090
RON 95-III 24.150 24.630
hỏa 2-K 30.630 31.240
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 25.050 25.550
RON 92-II 26.470 26.990
E10 RON 95-III 27.080 27.620
Xăng RON 95-III 23.040 23.040
Xăng E10 RON 95-III 22.350 22.350
Xăng E5 RON 92-II 21.930 21.930
Dầu DO 0,05S-II 27.850 27.850
Dầu DO 0,001S-V 29.110 29.110
Dầu KO 35.090 35.090
E10 RON 95-V 28.080 28.640
E5 RON 92 Mức 2 27.700 28.250
DO 0,05S Mức 2 29.120 29.700
DO 0,001S Mức 5 30.520 31.130
E10 RON 95 Mức 3 28.250 28.810
E10 RON 95 Mức 5 29.050 29.630
Đơn vị: Vnđ