Giá Vàng Ngọc Hải - Nguyễn Huệ ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 00:00:00 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu | ||||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 00:00:00 17/04/2025 |
Nhận định giá Giá vàng Ngọc Hải - hôm nay bao nhiêu SJC, 24k, 999...Biểu đồ, tin tức mới Nguyễn Huệ trong ngày
Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ so với hôm trước đã không thay đổi.
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Ngọc Hải bao gồm : Ngọc Hải SJC Bến Tre, Ngọc Hải SJC Tân Hiệp, Ngọc Hải SJC Long An, Ngọc Hải SJC HCM, Ngọc Hải 24K Tân Hiệp, Ngọc Hải 24K HCM, Ngọc Hải 24K Long An, Ngọc Hải 24K Bến Tre, Ngọc Hải 17K Bến Tre, Ngọc Hải 17K HCM, Ngọc Hải 17K Tân Hiệp, Ngọc Hải 17K Long An, Nguyễn Huệ, Bến Tre, Nguyễn Kim, CN Cai Lậy, CN Long An, CN Tân Hiệp, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 103.200.000 | 107.200.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ ba 15/04/2025 | 99.700.000 | 102.200.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 98.500.000 | 101.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 98.200.000 | 101.000.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 98.000.000 | 100.800.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ sáu 11/04/2025 | 97.500.000 | 100.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 96.200.000 | 98.400.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ tư 16/04/2025 | 75.330.000 | 80.230.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 73.540.000 | 77.540.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ hai 14/04/2025 | 72.690.000 | 76.690.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 72.380.000 | 76.380.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ bảy 12/04/2025 | 72.230.000 | 76.230.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 71.850.000 | 75.850.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ năm 10/04/2025 | 70.690.000 | 74.690.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 104.200.000 | 108.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ ba 15/04/2025 | 100.900.000 | 103.400.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 99.500.000 | 102.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 99.500.000 | 101.800.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 99.000.000 | 101.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ sáu 11/04/2025 | 98.500.000 | 101.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 97.000.000 | 98.900.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 103.200.000 | 107.200.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ ba 15/04/2025 | 99.700.000 | 102.200.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 98.500.000 | 101.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 98.200.000 | 101.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 98.000.000 | 100.800.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 97.500.000 | 100.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 96.200.000 | 98.400.000 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 104.200.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 100.900.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 99.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 99.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 99.000.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 98.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 97.000.000 | 0 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 113.000.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 106.000.000 | 109.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 104.000.000 | 107.800.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 102.400.000 | 105.400.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 102.000.000 | 105.000.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 101.100.000 | 104.800.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 100.000.000 | 103.400.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 112.000.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 105.500.000 | 109.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 103.500.000 | 107.800.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Chủ nhật 13/04/2025 | 102.000.000 | 105.400.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 101.500.000 | 105.000.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 100.600.000 | 104.800.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 99.800.000 | 103.400.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ tư 16/04/2025 | 75.330.000 | 80.230.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 73.540.000 | 77.540.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 72.690.000 | 76.690.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 72.380.000 | 76.380.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 72.230.000 | 76.230.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 71.850.000 | 75.850.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 70.690.000 | 74.690.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ tư 16/04/2025 | 59.700.000 | 64.600.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 58.430.000 | 62.430.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ hai 14/04/2025 | 57.750.000 | 61.750.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 57.500.000 | 61.500.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ bảy 12/04/2025 | 57.380.000 | 61.380.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 57.070.000 | 61.070.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 56.140.000 | 60.140.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ tư 16/04/2025 | 59.700.000 | 64.600.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 58.430.000 | 62.430.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ hai 14/04/2025 | 57.750.000 | 61.750.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 57.500.000 | 61.500.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ bảy 12/04/2025 | 57.380.000 | 61.380.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 57.070.000 | 61.070.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 56.140.000 | 60.140.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ tư 16/04/2025 | 38.550.000 | 42.720.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 37.260.000 | 41.290.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ hai 14/04/2025 | 36.850.000 | 40.840.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 36.700.000 | 40.670.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ bảy 12/04/2025 | 36.630.000 | 40.590.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 36.450.000 | 40.390.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 35.890.000 | 39.770.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ tư 16/04/2025 | 59.700.000 | 64.600.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ ba 15/04/2025 | 58.430.000 | 62.430.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ hai 14/04/2025 | 57.750.000 | 61.750.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Chủ nhật 13/04/2025 | 57.500.000 | 61.500.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ bảy 12/04/2025 | 57.380.000 | 61.380.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ sáu 11/04/2025 | 57.070.000 | 61.070.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:03 Thứ năm 10/04/2025 | 56.140.000 | 60.140.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ