Giá Vàng Ngọc Hải - Nguyễn Huệ ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 11:47:04 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Huệ | Nhẫn Vàng 24k |
109.400.000
-100.000 |
111.900.000
-100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 24K |
107.700.000
-100.000 |
111.200.000
-100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 990 |
107.700.000
-100.000 |
111.200.000
-100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng HBS, NHJ |
109.400.000
-100.000 |
0
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1 lượng) |
119.300.000
-700.000 |
122.000.000
-900.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) |
119.300.000
-700.000 |
122.000.000
-900.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 750 |
79.340.000
-80.000 |
84.240.000
-80.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 14K |
63.930.000
-60.000 |
67.830.000
-60.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 600 |
63.930.000
-60.000 |
67.830.000
-60.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 416.P |
40.480.000
-40.000 |
44.850.000
-50.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 585.P |
63.930.000
-60.000 |
67.830.000
-60.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 750.P |
79.340.000
-80.000 |
84.240.000
-80.000 |
|
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 11:47:04 07/05/2025 |
Nhận định giá Giá vàng Ngọc Hải - hôm nay bao nhiêu SJC, 24k, 999...Biểu đồ, tin tức mới Nguyễn Huệ trong ngày
Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ so với hôm trước đã giảm với mức giảm cao nhất là 700.000 Đồng/lượng (tương đương với Bảy trăm ngàn Đồng/lượng).
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Ngọc Hải bao gồm : Ngọc Hải SJC Bến Tre, Ngọc Hải SJC Tân Hiệp, Ngọc Hải SJC Long An, Ngọc Hải SJC HCM, Ngọc Hải 24K Tân Hiệp, Ngọc Hải 24K HCM, Ngọc Hải 24K Long An, Ngọc Hải 24K Bến Tre, Ngọc Hải 17K Bến Tre, Ngọc Hải 17K HCM, Ngọc Hải 17K Tân Hiệp, Ngọc Hải 17K Long An, Nguyễn Huệ, Bến Tre, Nguyễn Kim, CN Cai Lậy, CN Long An, CN Tân Hiệp, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 11:47:05 Thứ tư 07/05/2025 | 119.300.000 | 122.000.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 120.000.000 | 122.900.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 118.000.000 | 121.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 116.500.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 116.500.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 116.800.000 | 120.200.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 117.000.000 | 120.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 117.000.000 | 120.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 11:47:04 Thứ tư 07/05/2025 | 109.400.000 | 111.900.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 109.500.000 | 112.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:04 Thứ hai 05/05/2025 | 107.500.000 | 110.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Chủ nhật 04/05/2025 | 106.000.000 | 109.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 106.000.000 | 109.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 106.500.000 | 109.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 107.000.000 | 110.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 107.000.000 | 110.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 11:47:04 Thứ tư 07/05/2025 | 107.700.000 | 111.200.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 107.800.000 | 111.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ hai 05/05/2025 | 105.800.000 | 109.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Chủ nhật 04/05/2025 | 104.500.000 | 108.000.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 104.500.000 | 108.000.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 11:47:05 Thứ tư 07/05/2025 | 107.700.000 | 111.200.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 107.800.000 | 111.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ hai 05/05/2025 | 105.800.000 | 109.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Chủ nhật 04/05/2025 | 104.500.000 | 108.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 104.500.000 | 108.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 104.500.000 | 108.500.000 |
Vàng HBS, NHJ | 11:47:05 Thứ tư 07/05/2025 | 109.400.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 109.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ hai 05/05/2025 | 107.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Chủ nhật 04/05/2025 | 106.000.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 106.000.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 106.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 107.000.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 107.000.000 | 0 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 11:47:05 Thứ tư 07/05/2025 | 119.300.000 | 122.000.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 120.000.000 | 122.900.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 118.000.000 | 121.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Chủ nhật 04/05/2025 | 116.500.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 116.500.000 | 119.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 116.800.000 | 120.200.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 117.000.000 | 120.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 117.000.000 | 120.500.000 |
Vàng trắng 750.P | 11:47:07 Thứ tư 07/05/2025 | 79.340.000 | 84.240.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ ba 06/05/2025 | 79.420.000 | 84.320.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 77.880.000 | 82.780.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 76.720.000 | 81.620.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ bảy 03/05/2025 | 76.720.000 | 81.620.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ sáu 02/05/2025 | 76.510.000 | 82.010.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ năm 01/05/2025 | 76.890.000 | 82.390.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ tư 30/04/2025 | 76.890.000 | 82.390.000 |
Vàng đỏ 750 | 11:47:06 Thứ tư 07/05/2025 | 79.340.000 | 84.240.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ ba 06/05/2025 | 79.420.000 | 84.320.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 77.880.000 | 82.780.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 76.720.000 | 81.620.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 76.720.000 | 81.620.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 76.510.000 | 82.010.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 76.890.000 | 82.390.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 76.890.000 | 82.390.000 |
Vàng đỏ 14K | 11:47:06 Thứ tư 07/05/2025 | 63.930.000 | 67.830.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ ba 06/05/2025 | 63.990.000 | 67.890.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 62.750.000 | 66.650.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ bảy 03/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ sáu 02/05/2025 | 61.030.000 | 66.030.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Vàng đỏ 600 | 11:47:06 Thứ tư 07/05/2025 | 63.930.000 | 67.830.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ ba 06/05/2025 | 63.990.000 | 67.890.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 62.750.000 | 66.650.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ bảy 03/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ sáu 02/05/2025 | 61.030.000 | 66.030.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:03 Thứ tư 30/04/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Vàng trắng 416.P | 11:47:06 Thứ tư 07/05/2025 | 40.480.000 | 44.850.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ ba 06/05/2025 | 40.520.000 | 44.900.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 39.780.000 | 44.080.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 39.220.000 | 43.460.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ bảy 03/05/2025 | 39.220.000 | 43.460.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ sáu 02/05/2025 | 39.410.000 | 43.670.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:03 Thứ năm 01/05/2025 | 39.590.000 | 43.870.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ tư 30/04/2025 | 39.590.000 | 43.870.000 |
Vàng trắng 585.P | 11:47:07 Thứ tư 07/05/2025 | 63.930.000 | 67.830.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ ba 06/05/2025 | 63.990.000 | 67.890.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ hai 05/05/2025 | 62.750.000 | 66.650.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Chủ nhật 04/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ bảy 03/05/2025 | 61.820.000 | 65.720.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ sáu 02/05/2025 | 61.030.000 | 66.030.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ năm 01/05/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ tư 30/04/2025 | 61.340.000 | 66.340.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ