Giá Vàng Ngọc Hải - Nguyễn Huệ ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 15:47:05 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Huệ | Vàng Nhẫn 24K |
82.600.000
800.000 |
84.800.000
800.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 24K |
81.600.000
800.000 |
84.300.000
800.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 990 |
81.600.000
800.000 |
84.300.000
800.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng HBS, NHJ |
82.600.000
800.000 |
0
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1 lượng) |
84.200.000
1.200.000 |
87.800.000
800.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) |
84.200.000
1.200.000 |
87.800.000
800.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 750 |
59.300.000
0 |
64.800.000
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 14K |
48.300.000
0 |
52.800.000
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 600 |
48.300.000
0 |
52.800.000
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 416.P |
29.600.000
0 |
34.400.000
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 585.P |
48.300.000
0 |
52.800.000
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 750.P |
59.300.000
0 |
64.800.000
0 |
|
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 15:47:05 21/11/2024 |
Nhận định giá Giá vàng Ngọc Hải - hôm nay bao nhiêu SJC, 24k, 999...Biểu đồ, tin tức mới Nguyễn Huệ trong ngày
Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ so với hôm trước đã không thay đổi.
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Ngọc Hải bao gồm : Ngọc Hải SJC Bến Tre, Ngọc Hải SJC Tân Hiệp, Ngọc Hải SJC Long An, Ngọc Hải SJC HCM, Ngọc Hải 24K Tân Hiệp, Ngọc Hải 24K HCM, Ngọc Hải 24K Long An, Ngọc Hải 24K Bến Tre, Ngọc Hải 17K Bến Tre, Ngọc Hải 17K HCM, Ngọc Hải 17K Tân Hiệp, Ngọc Hải 17K Long An, Nguyễn Huệ, Bến Tre, Nguyễn Kim, CN Cai Lậy, CN Long An, CN Tân Hiệp, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 84.200.000 | 87.800.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 83.000.000 | 87.000.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 83.500.000 | 87.100.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 82.100.000 | 85.700.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 81.000.000 | 85.000.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.500.000 | 84.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.000.000 | 84.000.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 79.000.000 | 83.600.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 82.600.000 | 84.800.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ tư 20/11/2024 | 81.800.000 | 84.000.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ ba 19/11/2024 | 81.900.000 | 84.100.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 80.200.000 | 82.400.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Chủ nhật 17/11/2024 | 79.300.000 | 81.800.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 78.900.000 | 81.400.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ sáu 15/11/2024 | 78.500.000 | 81.000.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 77.100.000 | 79.600.000 |
Vàng nữ trang 24K | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 81.600.000 | 84.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ tư 20/11/2024 | 80.800.000 | 83.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ ba 19/11/2024 | 80.900.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 79.200.000 | 81.900.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 78.300.000 | 81.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 77.900.000 | 80.900.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ sáu 15/11/2024 | 77.500.000 | 80.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 76.100.000 | 79.100.000 |
Vàng nữ trang 990 | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 81.600.000 | 84.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ tư 20/11/2024 | 80.800.000 | 83.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ ba 19/11/2024 | 80.900.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 79.200.000 | 81.900.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 78.300.000 | 81.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 77.900.000 | 80.900.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ sáu 15/11/2024 | 77.500.000 | 80.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 76.100.000 | 79.100.000 |
Vàng HBS, NHJ | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 82.600.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ tư 20/11/2024 | 81.800.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ ba 19/11/2024 | 81.900.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 80.200.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 79.300.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 78.900.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 78.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 77.100.000 | 0 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 84.200.000 | 87.800.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 83.000.000 | 87.000.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ ba 19/11/2024 | 83.500.000 | 87.100.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ hai 18/11/2024 | 82.100.000 | 85.700.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 81.000.000 | 85.000.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ bảy 16/11/2024 | 80.500.000 | 84.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 80.000.000 | 84.000.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ năm 14/11/2024 | 79.000.000 | 83.600.000 |
Vàng trắng 750.P | 15:47:06 Thứ năm 21/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 56.470.000 | 61.970.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 56.790.000 | 62.290.000 |
Vàng đỏ 750 | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 59.300.000 | 64.800.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 57.680.000 | 63.180.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 56.470.000 | 61.970.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 56.790.000 | 62.290.000 |
Vàng đỏ 14K | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 45.990.000 | 50.490.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 46.250.000 | 50.750.000 |
Vàng đỏ 600 | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 45.990.000 | 50.490.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 46.250.000 | 50.750.000 |
Vàng trắng 416.P | 15:47:05 Thứ năm 21/11/2024 | 29.600.000 | 34.400.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 29.600.000 | 34.400.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 29.600.000 | 34.400.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 28.860.000 | 33.540.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 28.860.000 | 33.540.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 28.860.000 | 33.540.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 28.310.000 | 32.900.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 28.450.000 | 33.070.000 |
Vàng trắng 585.P | 15:47:06 Thứ năm 21/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ tư 20/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ ba 19/11/2024 | 48.300.000 | 52.800.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ hai 18/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Chủ nhật 17/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ bảy 16/11/2024 | 46.980.000 | 51.480.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ sáu 15/11/2024 | 45.990.000 | 50.490.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ năm 14/11/2024 | 46.250.000 | 50.750.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ