Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng Ngọc Hải - Nguyễn Huệ ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 16:47:05 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 25/04/2024

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 25/04/2024

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 25/04/2024

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Nguyễn Huệ Vàng Nhẫn 24K 72.700.000
1.000.000
74.500.000
1.000.000
Nguyễn Huệ Vàng nữ trang 24K 71.800.000
1.000.000
74.000.000
1.000.000
Nguyễn Huệ Vàng nữ trang 990 71.800.000
1.000.000
74.000.000
1.000.000
Nguyễn Huệ Vàng HBS, NHJ 72.700.000
1.000.000
0
0
Nguyễn Huệ Vàng miếng SJC (1 lượng) 83.000.000
800.000
85.200.000
900.000
Nguyễn Huệ Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 83.000.000
800.000
85.200.000
900.000
Nguyễn Huệ Vàng đỏ 750 53.160.000
800.000
58.160.000
800.000
Nguyễn Huệ Vàng đỏ 14K 43.980.000
660.000
47.980.000
660.000
Nguyễn Huệ Vàng đỏ 600 43.980.000
660.000
47.980.000
660.000
Nguyễn Huệ Vàng trắng 416.P 27.630.000
380.000
32.720.000
450.000
Nguyễn Huệ Vàng trắng 585.P 43.980.000
660.000
47.980.000
660.000
Nguyễn Huệ Vàng trắng 750.P 53.160.000
800.000
58.160.000
800.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 16:47:05 26/04/2024


Nhận định giá Giá vàng Ngọc Hải - hôm nay bao nhiêu SJC, 24k, 999...Biểu đồ, tin tức mới Nguyễn Huệ trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng Ngọc Hải" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 83.000.000 85.200.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 82.200.000 84.300.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 81.700.000 83.900.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 81.000.000 83.200.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 80.800.000 83.000.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 81.000.000 83.500.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 81.400.000 83.500.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 81.200.000 83.300.000
Vàng Nhẫn 24K 16:47:05 Thứ sáu 26/04/2024 72.700.000 74.500.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 71.700.000 73.500.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:05 Thứ tư 24/04/2024 71.200.000 73.000.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:05 Thứ ba 23/04/2024 71.000.000 72.900.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:05 Thứ hai 22/04/2024 72.400.000 74.200.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 73.000.000 74.900.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:04 Thứ bảy 20/04/2024 72.700.000 74.600.000
Vàng Nhẫn 24K 17:47:04 Thứ sáu 19/04/2024 72.600.000 74.600.000
Vàng nữ trang 24K 16:47:05 Thứ sáu 26/04/2024 71.800.000 74.000.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 70.800.000 73.000.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:05 Thứ tư 24/04/2024 70.300.000 72.500.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 70.200.000 72.400.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:05 Thứ hai 22/04/2024 71.500.000 73.700.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 72.300.000 74.500.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:04 Thứ bảy 20/04/2024 72.000.000 74.200.000
Vàng nữ trang 24K 17:47:04 Thứ sáu 19/04/2024 71.900.000 74.100.000
Vàng nữ trang 990 16:47:05 Thứ sáu 26/04/2024 71.800.000 74.000.000
Vàng nữ trang 990 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 70.800.000 73.000.000
Vàng nữ trang 990 17:47:05 Thứ tư 24/04/2024 70.300.000 72.500.000
Vàng nữ trang 990 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 70.200.000 72.400.000
Vàng nữ trang 990 17:47:05 Thứ hai 22/04/2024 71.500.000 73.700.000
Vàng nữ trang 990 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 72.300.000 74.500.000
Vàng nữ trang 990 17:47:04 Thứ bảy 20/04/2024 72.000.000 74.200.000
Vàng nữ trang 990 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 71.900.000 74.100.000
Vàng HBS, NHJ 16:47:05 Thứ sáu 26/04/2024 72.700.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 71.700.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:05 Thứ tư 24/04/2024 71.200.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 71.000.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:05 Thứ hai 22/04/2024 72.400.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 73.000.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:04 Thứ bảy 20/04/2024 72.700.000 0
Vàng HBS, NHJ 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 72.600.000 0
Vàng miếng SJC (1 lượng) 16:47:05 Thứ sáu 26/04/2024 83.000.000 85.200.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:04 Thứ năm 25/04/2024 82.200.000 84.300.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 81.700.000 83.900.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 81.000.000 83.200.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:05 Thứ hai 22/04/2024 80.800.000 83.000.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 81.000.000 83.500.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:04 Thứ bảy 20/04/2024 81.400.000 83.500.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 81.200.000 83.300.000
Vàng trắng 750.P 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 53.160.000 58.160.000
Vàng trắng 750.P 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 52.360.000 57.360.000
Vàng trắng 750.P 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 51.960.000 56.960.000
Vàng trắng 750.P 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 51.800.000 56.800.000
Vàng trắng 750.P 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 52.920.000 57.920.000
Vàng trắng 750.P 17:47:07 Chủ nhật 21/04/2024 53.400.000 58.400.000
Vàng trắng 750.P 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 53.160.000 58.160.000
Vàng trắng 750.P 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 53.080.000 58.080.000
Vàng đỏ 750 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 53.160.000 58.160.000
Vàng đỏ 750 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 52.360.000 57.360.000
Vàng đỏ 750 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 51.960.000 56.960.000
Vàng đỏ 750 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 51.800.000 56.800.000
Vàng đỏ 750 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 52.920.000 57.920.000
Vàng đỏ 750 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 53.400.000 58.400.000
Vàng đỏ 750 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 53.160.000 58.160.000
Vàng đỏ 750 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 53.080.000 58.080.000
Vàng đỏ 14K 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng đỏ 14K 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 43.320.000 47.320.000
Vàng đỏ 14K 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 42.990.000 46.990.000
Vàng đỏ 14K 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 42.860.000 46.860.000
Vàng đỏ 14K 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 43.780.000 47.780.000
Vàng đỏ 14K 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 44.180.000 48.180.000
Vàng đỏ 14K 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng đỏ 14K 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 43.920.000 47.920.000
Vàng đỏ 600 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng đỏ 600 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 43.320.000 47.320.000
Vàng đỏ 600 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 42.990.000 46.990.000
Vàng đỏ 600 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 42.860.000 46.860.000
Vàng đỏ 600 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 43.780.000 47.780.000
Vàng đỏ 600 17:47:06 Chủ nhật 21/04/2024 44.180.000 48.180.000
Vàng đỏ 600 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng đỏ 600 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 43.920.000 47.920.000
Vàng trắng 416.P 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 27.630.000 32.720.000
Vàng trắng 416.P 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 27.250.000 32.270.000
Vàng trắng 416.P 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 27.060.000 32.040.000
Vàng trắng 416.P 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 26.980.000 31.950.000
Vàng trắng 416.P 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 27.510.000 32.580.000
Vàng trắng 416.P 17:47:07 Chủ nhật 21/04/2024 27.740.000 32.850.000
Vàng trắng 416.P 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 27.630.000 32.720.000
Vàng trắng 416.P 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 27.590.000 32.670.000
Vàng trắng 585.P 16:47:06 Thứ sáu 26/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng trắng 585.P 17:47:05 Thứ năm 25/04/2024 43.320.000 47.320.000
Vàng trắng 585.P 17:47:06 Thứ tư 24/04/2024 42.990.000 46.990.000
Vàng trắng 585.P 17:47:06 Thứ ba 23/04/2024 42.860.000 46.860.000
Vàng trắng 585.P 17:47:06 Thứ hai 22/04/2024 43.780.000 47.780.000
Vàng trắng 585.P 17:47:07 Chủ nhật 21/04/2024 44.180.000 48.180.000
Vàng trắng 585.P 17:47:05 Thứ bảy 20/04/2024 43.980.000 47.980.000
Vàng trắng 585.P 17:47:05 Thứ sáu 19/04/2024 43.920.000 47.920.000

Biểu đồ Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ