Giá Vàng Ngọc Hải - Nguyễn Huệ ngày hôm nay
Được cập nhật lúc 17:47:03 ngày hôm nayĐơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Huệ | Vàng Nhẫn 24K |
82.500.000
500.000 |
84.500.000
500.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 24K |
81.500.000
500.000 |
84.000.000
500.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng nữ trang 990 |
81.500.000
500.000 |
84.000.000
500.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng HBS, NHJ |
82.500.000
500.000 |
0
0 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1 lượng) |
83.100.000
600.000 |
86.500.000
1.100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) |
83.100.000
600.000 |
86.500.000
1.100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 750 |
59.590.000
580.000 |
65.090.000
580.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 14K |
48.910.000
480.000 |
53.410.000
480.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng đỏ 600 |
48.910.000
480.000 |
53.410.000
480.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 416.P |
30.880.000
280.000 |
35.880.000
320.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 585.P |
48.910.000
480.000 |
53.410.000
480.000 |
|
Nguyễn Huệ | Vàng trắng 750.P |
59.590.000
580.000 |
65.090.000
580.000 |
|
Nguyễn Huệ | Nhẫn Vàng 24k |
82.500.000
500.000 |
84.500.000
500.000 |
|
Nguyễn Huệ | Miếng SJC (1 lượng ) |
83.100.000
600.000 |
86.500.000
1.100.000 |
|
Nguyễn Huệ | Miếng SJC (1c,2c,5c ) |
83.100.000
600.000 |
86.500.000
1.100.000 |
|
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhập lúc 17:47:03 21/12/2024 |
Nhận định giá Giá vàng Ngọc Hải - hôm nay bao nhiêu SJC, 24k, 999...Biểu đồ, tin tức mới Nguyễn Huệ trong ngày
Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ so với hôm trước đã tăng với mức tăng cao nhất là 600.000 Đồng/lượng (tương đương với Sáu trăm ngàn Đồng/lượng).
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng Ngọc Hải bao gồm : Ngọc Hải SJC Bến Tre, Ngọc Hải SJC Tân Hiệp, Ngọc Hải SJC Long An, Ngọc Hải SJC HCM, Ngọc Hải 24K Tân Hiệp, Ngọc Hải 24K HCM, Ngọc Hải 24K Long An, Ngọc Hải 24K Bến Tre, Ngọc Hải 17K Bến Tre, Ngọc Hải 17K HCM, Ngọc Hải 17K Tân Hiệp, Ngọc Hải 17K Long An, Nguyễn Huệ, Bến Tre, Nguyễn Kim, CN Cai Lậy, CN Long An, CN Tân Hiệp, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Lịch sử Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng
Loại | Cập nhật lúc | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.500.000 | 84.500.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.000.000 | 84.000.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ năm 19/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:04 Thứ tư 18/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 81.700.000 | 83.700.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ hai 16/12/2024 | 81.800.000 | 83.800.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 81.600.000 | 83.600.000 |
Vàng Nhẫn 24K | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 81.500.000 | 83.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 81.500.000 | 84.000.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 81.000.000 | 83.500.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ năm 19/12/2024 | 81.100.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:04 Thứ tư 18/12/2024 | 81.100.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 80.700.000 | 83.200.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ hai 16/12/2024 | 80.800.000 | 83.300.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 80.500.000 | 83.000.000 |
Vàng nữ trang 24K | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 80.500.000 | 83.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 81.500.000 | 84.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 81.000.000 | 83.500.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ năm 19/12/2024 | 81.100.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:04 Thứ tư 18/12/2024 | 81.100.000 | 83.600.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 80.700.000 | 83.200.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ hai 16/12/2024 | 80.800.000 | 83.300.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 80.500.000 | 83.000.000 |
Vàng nữ trang 990 | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 80.500.000 | 83.000.000 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.500.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.000.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ năm 19/12/2024 | 82.100.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:04 Thứ tư 18/12/2024 | 82.100.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 81.700.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ hai 16/12/2024 | 81.800.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 81.600.000 | 0 |
Vàng HBS, NHJ | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 81.500.000 | 0 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 83.100.000 | 86.500.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.500.000 | 85.400.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ năm 19/12/2024 | 82.600.000 | 85.700.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 83.200.000 | 86.100.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 82.500.000 | 85.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 83.100.000 | 86.500.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.500.000 | 85.400.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 82.600.000 | 85.700.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 83.200.000 | 86.100.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 83.000.000 | 85.900.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17:47:03 Thứ bảy 14/12/2024 | 82.500.000 | 85.500.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ bảy 21/12/2024 | 59.590.000 | 65.090.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 59.010.000 | 64.510.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 59.240.000 | 64.740.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 59.220.000 | 64.720.000 |
Vàng đỏ 750 | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 59.220.000 | 64.720.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 48.910.000 | 53.410.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 48.430.000 | 52.930.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 48.620.000 | 53.120.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Vàng đỏ 14K | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 48.910.000 | 53.410.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 48.430.000 | 52.930.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 48.620.000 | 53.120.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:03 Thứ ba 17/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Vàng đỏ 600 | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Miếng SJC (1c,2c,5c ) | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 83.100.000 | 86.500.000 |
Miếng SJC (1c,2c,5c ) | 17:47:05 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.500.000 | 85.400.000 |
Miếng SJC (1c,2c,5c ) | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 82.600.000 | 85.700.000 |
Miếng SJC (1c,2c,5c ) | 17:47:06 Thứ tư 18/12/2024 | 83.200.000 | 86.100.000 |
Miếng SJC (1 lượng ) | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 83.100.000 | 86.500.000 |
Miếng SJC (1 lượng ) | 17:47:05 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.500.000 | 85.400.000 |
Miếng SJC (1 lượng ) | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 82.600.000 | 85.700.000 |
Miếng SJC (1 lượng ) | 17:47:06 Thứ tư 18/12/2024 | 83.200.000 | 86.100.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 82.500.000 | 84.500.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:05 Thứ sáu 20/12/2024 | 82.000.000 | 84.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 82.100.000 | 84.100.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:04 Thứ ba 17/12/2024 | 81.700.000 | 83.700.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 17:47:05 Thứ hai 16/12/2024 | 81.800.000 | 83.800.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 59.590.000 | 65.090.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ sáu 20/12/2024 | 59.010.000 | 64.510.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 59.240.000 | 64.740.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ ba 17/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:05 Thứ hai 16/12/2024 | 59.380.000 | 64.880.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 59.220.000 | 64.720.000 |
Vàng trắng 750.P | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 59.220.000 | 64.720.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 48.910.000 | 53.410.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 48.430.000 | 52.930.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 48.620.000 | 53.120.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ ba 17/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:05 Thứ hai 16/12/2024 | 48.370.000 | 52.870.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Vàng trắng 585.P | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 48.230.000 | 52.730.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ bảy 21/12/2024 | 30.880.000 | 35.880.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ sáu 20/12/2024 | 30.600.000 | 35.560.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ năm 19/12/2024 | 30.710.000 | 35.690.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:05 Thứ tư 18/12/2024 | 29.640.000 | 34.440.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ ba 17/12/2024 | 29.640.000 | 34.440.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ hai 16/12/2024 | 29.640.000 | 34.440.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:03 Chủ nhật 15/12/2024 | 29.560.000 | 34.360.000 |
Vàng trắng 416.P | 17:47:04 Thứ bảy 14/12/2024 | 29.560.000 | 34.360.000 |
Miếng SJC | 08:47:04 Thứ tư 18/12/2024 | 83.200.000 | 86.100.000 |
Nhẫn Trơn 24k | 08:47:03 Thứ hai 16/12/2024 | 81.700.000 | 83.700.000 |
Biểu đồ Giá Vàng Ngọc Hải Nguyễn Huệ trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ