Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá PVCOMBank ngày 23/01/2022

Cập nhật lúc 19:17:03 ngày 23/01/2022

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank tăng so với ngày hôm trước 22/01/2022

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank giảm so với ngày hôm trước 22/01/2022

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank không thay đổi so với ngày hôm trước 22/01/2022

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 22.510
0
22.770
0
22.480
0
Đô la Mỹ
jpy 194,26
0
203,58
0
192,32
0
Yên Nhật
eur 25.320
0
26.470
0
25.066
0
Euro
gbp 30.386
0
31.367
0
30.082
0
Bảng Anh
aud 16.132
0
16.652
0
15.970
0
Đô la Australia
sgd 16.562
0
17.097
0
16.397
0
Đô la Singapore
hkd 2.871
0
2.963
0
2.842
0
Đô la Hồng Kông
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 19:20:50 ngày 23/01/2022
Xem lịch sử tỷ giá PVCOMBank Xem biểu đồ tỷ giá PVCOMBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá PVCOMBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá PVCOMBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:20:50 Chủ nhật 23/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:21:12 Thứ bảy 22/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:20:55 Thứ sáu 21/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:20:54 Thứ năm 20/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:21:02 Thứ tư 19/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.871 2.963 2.842 19:20:49 Thứ ba 18/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.870 2.963 2.841 19:21:05 Thứ hai 17/01/2022
HKD Đô la Hồng Kông 2.868 2.960 2.839 19:20:46 Chủ nhật 16/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.510 22.770 22.480 19:17:03 Chủ nhật 23/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.510 22.770 22.480 19:17:03 Thứ bảy 22/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.510 22.770 22.480 19:17:04 Thứ sáu 21/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.570 22.830 22.540 19:17:03 Thứ năm 20/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.600 22.860 22.570 19:17:03 Thứ tư 19/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.650 22.910 22.620 19:17:03 Thứ ba 18/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.580 22.840 22.550 19:17:03 Thứ hai 17/01/2022
USD Đô la Mỹ 22.570 22.830 22.540 19:17:03 Chủ nhật 16/01/2022
JPY Yên Nhật 194,26 203,58 192,32 19:17:30 Chủ nhật 23/01/2022
JPY Yên Nhật 194,26 203,58 192,32 19:17:33 Thứ bảy 22/01/2022
JPY Yên Nhật 194,26 203,58 192,32 19:17:32 Thứ sáu 21/01/2022
JPY Yên Nhật 194,23 203,55 192,29 19:17:29 Thứ năm 20/01/2022
JPY Yên Nhật 193,89 203,2 191,95 19:17:39 Thứ tư 19/01/2022
JPY Yên Nhật 194,6 203,94 192,66 19:17:29 Thứ ba 18/01/2022
JPY Yên Nhật 195 204,36 193,05 19:17:31 Thứ hai 17/01/2022
JPY Yên Nhật 193,89 203,2 191,95 19:17:31 Chủ nhật 16/01/2022
EUR Euro 25.320 26.470 25.066 19:17:57 Chủ nhật 23/01/2022
EUR Euro 25.320 26.470 25.066 19:18:00 Thứ bảy 22/01/2022
EUR Euro 25.320 26.470 25.066 19:18:03 Thứ sáu 21/01/2022
EUR Euro 25.342 26.490 25.090 19:18:00 Thứ năm 20/01/2022
EUR Euro 25.497 26.656 25.242 19:18:08 Thứ tư 19/01/2022
EUR Euro 25.490 26.649 25.235 19:17:57 Thứ ba 18/01/2022
EUR Euro 25.594 26.755 25.338 19:17:58 Thứ hai 17/01/2022
EUR Euro 25.560 26.720 25.303 19:17:57 Chủ nhật 16/01/2022
GBP Bảng Anh 30.386 31.367 30.082 19:18:48 Chủ nhật 23/01/2022
GBP Bảng Anh 30.386 31.367 30.082 19:18:53 Thứ bảy 22/01/2022
GBP Bảng Anh 30.386 31.367 30.082 19:18:53 Thứ sáu 21/01/2022
GBP Bảng Anh 30.402 31.383 30.098 19:18:51 Thứ năm 20/01/2022
GBP Bảng Anh 30.508 31.490 30.203 19:18:56 Thứ tư 19/01/2022
GBP Bảng Anh 30.552 31.537 30.246 19:18:46 Thứ ba 18/01/2022
GBP Bảng Anh 30.630 31.618 30.324 19:18:51 Thứ hai 17/01/2022
GBP Bảng Anh 30.620 31.605 30.313 19:18:48 Chủ nhật 16/01/2022
AUD Đô la Australia 16.132 16.652 15.970 19:19:15 Chủ nhật 23/01/2022
AUD Đô la Australia 16.132 16.652 15.970 19:19:21 Thứ bảy 22/01/2022
AUD Đô la Australia 16.132 16.652 15.970 19:19:21 Thứ sáu 21/01/2022
AUD Đô la Australia 16.075 16.594 15.914 19:19:19 Thứ năm 20/01/2022
AUD Đô la Australia 16.095 16.614 15.934 19:19:23 Thứ tư 19/01/2022
AUD Đô la Australia 16.106 16.624 15.945 19:19:15 Thứ ba 18/01/2022
AUD Đô la Australia 16.246 16.770 16.084 19:19:20 Thứ hai 17/01/2022
AUD Đô la Australia 16.261 16.785 16.099 19:19:14 Chủ nhật 16/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.562 17.097 16.397 19:19:43 Chủ nhật 23/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.562 17.097 16.397 19:19:51 Thứ bảy 22/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.562 17.097 16.397 19:19:47 Thứ sáu 21/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.562 17.097 16.397 19:19:47 Thứ năm 20/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.596 17.132 16.431 19:19:51 Thứ tư 19/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.581 17.116 16.415 19:19:42 Thứ ba 18/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.610 17.145 16.445 19:19:47 Thứ hai 17/01/2022
SGD Đô la Singapore 16.600 17.135 16.435 19:19:40 Chủ nhật 16/01/2022

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng PVCOMBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ